PRESSUPOST GENERAL
EXERCICI 2023
El Ple d’aquest Ajuntament, en Sessió Extraordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2022, va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació de l’anualitat 2023 juntament amb les bases d’execució del mateix i la plantilla de personal que comprèn tots els llocs reservats a funcionaris i personal laboral; exposat al públic amb la finalitat que, durant el termini de quinze dies hàbils s’hi pogui presentar contra el mateix les reclamacions que s’estimin pertinents pels interessats a que fa referència l’article 22 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. Durant dit termini no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació. Doncs segons l’article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes, el pressupost es considera definitivament aprovat.
Edicte d’aprovació inicial AQUÍ
Edicte d’aprovació definitiva AQUÍ
Seguidament, s’adjunten les taules resum d’ingressos i despeses previstes, en les quals destaquen dues grans inversions com són l’arranjament de la xarxa d’aigua de Baix a Garriguella, que es troba en procés de licitació; i la reforma del carrer Gran, en procés d’aprovació.
RESUM PRESSUPOST DE INGRESSOS 2023 | ||
I | IMPOSTOS DIRECTES | 510.362,81 |
II | IMPOSTOS INDIRECTES | 58.000,00 |
III | TAXES I ALTRES INGRESSOS | 202.682,82 |
IV | TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 439.529,57 |
V | INGRESSOS PATRIMONIALS | 62.050,00 |
RECURSOS ORDINARIS | 1.272.625,20 | |
VI | ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS | 0,00 |
VII | TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL | 487.190,33 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 0,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 391.127,22 |
RECURSOS CAPITAL | 878.317,55 | |
TOTAL INGRESSOS | 2.150.942,75 |
RESUM PRESSUPOST DESPESES 2023 | ||
I | DESPESES PERSONAL | 464.290,00 |
II | DESPESES CORRENTS | 417.887,04 |
III | DESPESES FINANCERES | 7.400,00 |
IV | TRANSFERENCIES CORRENTS | 38.329,30 |
V | FONS DE CONTINGÈNCIA | 10.251,69 |
PRESSUPOST ORDINARI | 938.158,03 | |
VI | DESPESES CAPITAL | 1.122.432,19 |
VII | TRANSFERENCIES CAPITAL | 0,00 |
VIII | ACTIUS FINANCERS | 0,00 |
IX | PASSIUS FINANCERS | 90.352,53 |
PRESSUPOST INVERSIONS | 1.212.784,72 | |
TOTAL DESPESES | 2.150.942,75 |
ANUALITATS ANTERIORS: